Расписание 2 автобуса в Сарапуле
Стоимость билета на проезд - 20 рублей (Действуют льготы).
В случае технической неисправности, погодных условий или аварии время прибытия автобуса может изменится!
Название остановки (Улицы) | Время отправления от остановки |
Центр | 06:00 - 06:30 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 |
Красноармейская улица | 06:02 - 06:32 - 07:02 - 07:32 - 08:02 - 08:32 - 09:02 - 09:32 - 10:02 - 10:32 - 11:02 - 11:32 - 12:02 - 12:32 - 13:02 - 13:32 - 14:02 - 14:32 - 15:02 - 15:32 - 16:02 - 16:32 - 17:02 - 17:32 - 18:02 - 18:32 - 19:02 - 19:32 |
Пушкинский сад | 06:04 - 06:34 - 07:04 - 07:34 - 08:04 - 08:34 - 09:04 - 09:34 - 10:04 - 10:34 - 11:04 - 11:34 - 12:04 - 12:34 - 13:04 - 13:34 - 14:04 - 14:34 - 15:04 - 15:34 - 16:04 - 16:34 - 17:04 - 17:34 - 18:04 - 18:34 - 19:04 - 19:34 |
Сивкова улица | 06:06 - 06:36 - 07:06 - 07:36 - 08:06 - 08:36 - 09:06 - 09:36 - 10:06 - 10:36 - 11:06 - 11:36 - 12:06 - 12:36 - 13:06 - 13:36 - 14:06 - 14:36 - 15:06 - 15:36 - 16:06 - 16:36 - 17:06 - 17:36 - 18:06 - 18:36 - 19:06 - 19:36 |
Краснопёрова улица | 06:08 - 06:38 - 07:08 - 07:38 - 08:08 - 08:38 - 09:08 - 09:38 - 10:08 - 10:38 - 11:08 - 11:38 - 12:08 - 12:38 - 13:08 - 13:38 - 14:08 - 14:38 - 15:08 - 15:38 - 16:08 - 16:38 - 17:08 - 17:38 - 18:08 - 18:38 - 19:08 - 19:38 |
Полевая улица | 06:10 - 06:40 - 07:10 - 07:40 - 08:10 - 08:40 - 09:10 - 09:40 - 10:10 - 10:40 - 11:10 - 11:40 - 12:10 - 12:40 - 13:10 - 13:40 - 14:10 - 14:40 - 15:10 - 15:40 - 16:10 - 16:40 - 17:10 - 17:40 - 18:10 - 18:40 - 19:10 - 19:40 |
Гудок-2 микрорайон | 06:12 - 06:42 - 07:12 - 07:42 - 08:12 - 08:42 - 09:12 - 09:42 - 10:12 - 10:42 - 11:12 - 11:42 - 12:12 - 12:42 - 13:12 - 13:42 - 14:12 - 14:42 - 15:12 - 15:42 - 16:12 - 16:42 - 17:12 - 17:42 - 18:12 - 18:42 - 19:12 - 19:42 |
Мира улица | 06:14 - 06:44 - 07:14 - 07:44 - 08:14 - 08:44 - 09:14 - 09:44 - 10:14 - 10:44 - 11:14 - 11:44 - 12:14 - 12:44 - 13:14 - 13:44 - 14:14 - 14:44 - 15:14 - 15:44 - 16:14 - 16:44 - 17:14 - 17:44 - 18:14 - 18:44 - 19:14 - 19:44 |
Мира сад | 06:14 - 06:44 - 07:14 - 07:44 - 08:14 - 08:44 - 09:14 - 09:44 - 10:14 - 10:44 - 11:14 - 11:44 - 12:14 - 12:44 - 13:14 - 13:44 - 14:14 - 14:44 - 15:14 - 15:44 - 16:14 - 16:44 - 17:14 - 17:44 - 18:14 - 18:44 - 19:14 - 19:44 |
Строителей посёлок | 06:18 - 06:48 - 07:18 - 07:48 - 08:18 - 08:48 - 09:18 - 09:48 - 10:18 - 10:48 - 11:18 - 11:48 - 12:18 - 12:48 - 13:18 - 13:48 - 14:18 - 14:48 - 15:18 - 15:48 - 16:18 - 16:48 - 17:18 - 17:48 - 18:18 - 18:48 - 19:18 - 19:48 |
Водоканал | 06:19 - 06:49 - 07:19 - 07:49 - 08:19 - 08:49 - 09:19 - 09:49 - 10:19 - 10:49 - 11:19 - 11:49 - 12:19 - 12:49 - 13:19 - 13:49 - 14:19 - 14:49 - 15:19 - 15:49 - 16:19 - 16:49 - 17:19 - 17:49 - 18:19 - 18:49 - 19:19 - 19:49 |
Зайцева улица | 06:20 - 06:50 - 07:20 - 07:50 - 08:20 - 08:50 - 09:20 - 09:50 - 10:20 - 10:50 - 11:20 - 11:50 - 12:20 - 12:50 - 13:20 - 13:50 - 14:20 - 14:50 - 15:20 - 15:50 - 16:20 - 16:50 - 17:20 - 17:50 - 18:20 - 18:50 - 19:20 - 19:50 |
Октябрьская улица | 06:22 - 06:52 - 07:22 - 07:52 - 08:22 - 08:52 - 09:22 - 09:52 - 10:22 - 10:52 - 11:22 - 11:52 - 12:22 - 12:52 - 13:22 - 13:52 - 14:22 - 14:52 - 15:22 - 15:52 - 16:22 - 16:52 - 17:22 - 17:52 - 18:22 - 18:52 - 19:22 - 19:52 |
Слободинская улица | 06:24 - 06:54 - 07:24 - 07:54 - 08:24 - 08:54 - 09:24 - 09:54 - 10:24 - 10:54 - 11:24 - 11:54 - 12:24 - 12:54 - 13:24 - 13:54 - 14:24 - 14:54 - 15:24 - 15:54 - 16:24 - 16:54 - 17:24 - 17:54 - 18:24 - 18:54 - 19:24 - 19:54 |
В случае обнаружения ошибки в расписании автобуса №2 просим Вас обратиться к администратору и в скором времени Мы обновим информацию о маршруте.
2017-08-22
3197
Admin
0
Похожие записи:
Добавить комментарий