Расписание 19 автобуса в Сарапуле
Стоимость билета на проезд - 20 рублей (Действуют льготы).
В случае технической неисправности, погодных условий или аварии время прибытия автобуса может изменится!
Последнее обновление - 15 Ноября 2019 года.
Место отправления | Время отправления от места отправления (понедельник - пятница) | ||||||||||||
Центр | 6:00 | 7:16 | 8:32 | 9:48 | 11:04 | 12:20 | 13:36 | 14:52 | 16:08 | 17:24 | 18:40 | ||
Центр | 6:04 | 7:20 | 8:36 | 9:52 | 11:08 | 12:24 | 13:40 | 14:56 | 16:12 | 17:28 | 18:44 | 20:00 | 21:16 |
Центр | 6:08 | 7:24 | 8:40 | 9:56 | 11:12 | 12:28 | 13:44 | 15:00 | 16:16 | 17:32 | |||
Центр | 6:11 | 7:27 | 8:43 | 9:59 | 11:15 | 12:31 | 13:47 | 15:03 | 16:19 | 17:35 | 18:51 | 20:07 | 21:40 |
Центр | 6:15 | 7:31 | 8:47 | 10:03 | 11:19 | 12:35 | 13:51 | 15:07 | 16:23 | 17:39 | 18:55 | ||
Элеконд | 5:40 | 6:19 | 7:35 | 8:51 | 10:07 | 11:23 | 12:39 | 13:55 | 15:11 | 16:27 | 17:43 | 18:59 | |
Центр | 6:22 | 7:38 | 8:54 | 10:10 | 11:26 | 12:42 | 13:58 | 15:14 | 16:30 | 17:46 | 19:02 | ||
Центр | 6:26 | 7:42 | 8:58 | 10:14 | 11:30 | 12:46 | 14:02 | 15:18 | 16:34 | 17:50 | 19:06 | 20:22 | |
Центр | 6:30 | 7:46 | 9:02 | 10:18 | 11:34 | 12:50 | 14:06 | 15:22 | 16:38 | 17:54 | 19:10 | ||
Элеконд | 6:00 | 6:34 | 7:50 | 9:06 | 10:22 | 11:38 | 12:54 | 14:10 | 15:26 | 16:42 | 17:58 | 19:14 | |
Центр | 6:37 | 7:53 | 9:09 | 10:25 | 11:41 | 12:57 | 14:13 | 15:29 | 16:45 | 18:01 | 19:17 | 20:33 | |
Центр | 6:41 | 7:57 | 9:13 | 10:29 | 11:45 | 13:01 | 14:17 | 15:33 | 16:49 | 18:05 | 19:21 | ||
Центр | 6:44 | 8:00 | 9:16 | 10:32 | 11:48 | 13:04 | 14:20 | 15:36 | 16:52 | 18:08 | |||
Элеконд | 6:14 | 6:47 | 8:03 | 9:19 | 10:35 | 11:51 | 13:07 | 14:23 | 15:39 | 16:55 | 18:11 | 19:27 | 20:43 |
Центр | 6:51 | 8:07 | 9:23 | 10:39 | 11:55 | 13:11 | 14:27 | 15:43 | 16:59 | 18:15 | |||
Элеконд | 6:22 | 6:55 | 8:11 | 9:27 | 10:43 | 11:59 | 13:15 | 14:31 | 15:47 | 17:03 | 18:19 | 19:35 | 20:51 |
Центр | 6:58 | 8:14 | 9:30 | 10:46 | 12:02 | 13:18 | 14:34 | 15:50 | 17:06 | 18:22 | |||
Элеконд | 6:30 | 7:02 | 8:18 | 9:34 | 10:50 | 12:06 | 13:22 | 14:38 | 15:54 | 17:10 | 18:26 | ||
Элеконд | 6:34 | 7:05 | 8:21 | 9:37 | 10:53 | 12:09 | 13:25 | 14:41 | 15:57 | 17:13 | 18:29 | 19:45 | 21:01 |
Центр | 7:09 | 8:25 | 9:41 | 10:57 | 12:13 | 13:29 | 14:45 | 16:01 | 17:17 | 18:33 | |||
Центр | 7:12 | 8:28 | 9:44 | 11:00 | 12:16 | 13:32 | 14:48 | 16:04 | 17:20 | 18:36 |
Выходные и праздничные дни
Место отправления | Время отправления от места отправления (суббота, воскресенье и праздничные дни) | ||||||||||||
6:00 | 7:17 | 8:34 | 9:51 | 11:08 | 12:25 | 13:42 | 14:59 | 16:16 | 17:33 | 18:50 | |||
6:07 | 7:24 | 8:41 | 9:58 | 11:15 | 12:32 | 13:49 | 15:06 | 16:23 | 17:40 | 18:57 | 20:14 | ||
Элеконд | 5:45 | 6:14 | 7:31 | 8:48 | 10:05 | 11:22 | 12:39 | 13:56 | 15:13 | 16:30 | 17:47 | ||
7:37 | 8:54 | 10:11 | 11:28 | 12:45 | 14:02 | 15:19 | 16:36 | 17:53 | 19:10 | 20:27 | |||
6:28 | 7:45 | 9:02 | 10:19 | 11:36 | 12:53 | 14:10 | 15:27 | 16:44 | 18:01 | 19:18 | |||
Элеконд | 6:00 | 6:35 | 7:52 | 9:09 | 10:26 | 11:43 | 13:00 | 14:17 | 15:34 | 16:51 | 18:08 | 19:25 | 20:42 |
6:42 | 7:59 | 9:16 | 10:33 | 11:50 | 13:07 | 14:24 | 15:41 | 16:58 | 18:15 | 19:32 | |||
Элеконд | 6:15 | 6:49 | 8:06 | 9:23 | 10:40 | 11:57 | 13:14 | 14:31 | 15:48 | 17:05 | 18:22 | 19:39 | |
6:56 | 8:13 | 9:30 | 10:47 | 12:04 | 13:21 | 14:38 | 15:55 | 17:12 | 18:29 | 19:46 | |||
7:03 | 8:20 | 9:37 | 10:54 | 12:11 | 13:28 | 14:45 | 16:02 | 17:19 | 18:36 | ||||
Элеконд | 6:30 | 7:10 | 8:27 | 9:44 | 11:01 | 12:18 | 13:35 | 14:52 | 16:09 | 17:26 | 18:43 | 20:00 |
Время движения автобуса от начального пункта до следующих остановокПоказать - Скрыть
Детская библиотека | 2 мин. |
Гагарина | 6 мин. |
Автовокзал | 7 мин. |
Кондитерская ф-ка | 11 мин. |
Школа №1 | 14 мин. |
Обувная ф-ка | 16 мин. |
Мясокомбинат | 17 мин. |
Лесной пр. | 21 мин. |
Фурманова | 24 мин. |
Электрогенераторный з-д | 28 мин. |
Стадион Сокол | 31 мин. |
Киноцентр | 33 мин. |
АЗС Лукойл (возле проходной АО СЭГЗ) | 35 мин. |
Гончарова | 37 мин. |
20 лет Победы | 40 мин. |
Техникум машиностроения и информационных технологий | 41 мин. |
Завод Элеконд | 43 мин. |
М-Н Мечта | 45 мин. |
Чистякова -47 мин. | |
Школа № 13 | 49 мин. |
Электрогенераторный з-д | 52 мин. |
Фурманова | 54 мин. |
Лесной пр | 56 мин. |
ТД Агат | 59 мин. |
Мясокомбинат | 60 мин. |
Обувная ф-ка | 62 мин. |
Дрожжепивзавод | 64 мин. |
Пл. 200 лет Сарапулу | 66 мин. |
Автовокзал | 68 мин. |
Рынок | 71 мин. |
Советская | 73 мин. |
ТД Корона | 76 мин. |
В случае обнаружения ошибки в расписании автобуса №19 просим Вас обратиться к администратору и в скором времени Мы обновим информацию о маршруте.
2017-08-25
23574
Admin
1
Похожие записи:
Комментарии:
Добавить комментарий
Почему 30 ноября не было 19 автобуса у тринадцатой школы с 21:30? Что за бардак творится?