Расписание 17 автобуса в Сарапуле
Стоимость билета на проезд - 20 рублей (Действуют льготы).
В случае технической неисправности, погодных условий или аварии время прибытия автобуса может изменится!
Название остановки (Улицы) | Время отправления от остановки |
Центр | 07:15 - 08:45 - 10:15 - 13:15 - 14:45 - 16:15 - 17:45 - 19:15 - 20:30 |
Слободинская улица | 07:20 - 08:50 - 10:20 - 13:20 - 14:50 - 16:20 - 17:50 - 19:20 - 20:35 |
Октябрьская улица | 07:22 - 08:52 - 10:22 - 13:22 - 14:52 - 16:22 - 17:52 - 19:22 - 20:37 |
Зайцева улица | 07:24 - 08:54 - 10:24 - 13:24 - 14:54 - 16:24 - 17:54 - 19:24 - 20:39 |
Строителей посёлок | 07:25 - 08:55 - 10:25 - 13:25 - 14:55 - 16:25 - 17:55 - 19:25 - 20:40 |
Мира сад | 07:29 - 08:59 - 10:29 - 13:29 - 14:59 - 16:29 - 17:59 - 19:29 - 20:44 |
Мира улица | 07:32 - 09:02 - 10:32 - 13:32 - 15:02 - 16:32 - 18:02 - 19:32 - 20:47 |
Полевая улица | 07:33 - 09:03 - 10:33 - 13:33 - 15:03 - 16:33 - 18:03 - 19:33 - 20:48 |
Краснопёрова улица | 07:34 - 09:04 - 10:34 - 13:34 - 15:04 - 16:34 - 18:04 - 19:34 - 20:49 |
Сивкова улица | 07:36 - 09:06 - 10:36 - 13:36 - 15:06 - 16:36 - 18:06 - 19:36 - 20:51 |
Пушкинский сад | 07:38 - 09:08 - 10:38 - 13:38 - 15:08 - 16:38 - 18:08 - 19:38 - 20:53 |
Библиотека детская | 07:40 - 09:10 - 10:40 - 13:40 - 15:10 - 16:40 - 18:10 - 19:40 - 20:55 |
Гагарина улица | 07:43 - 09:13 - 10:43 - 13:43 - 15:13 - 16:43 - 18:13 - 19:43 - 20:58 |
Автовокзал (на поворот) | 07:46 - 09:16 - 10:46 - 13:46 - 15:16 - 16:46 - 18:16 - 19:46 - 21:01 |
Кондитерская фабрика | 07:48 - 09:18 - 10:48 - 13:48 - 15:18 - 16:48 - 18:18 - 19:48 - 21:03 |
Школа №1 | 07:49 - 09:19 - 10:49 - 13:49 - 15:19 - 16:49 - 18:19 - 19:49 - 21:04 |
Обувная фабрика | 07:51 - 09:21 - 10:51 - 13:51 - 15:21 - 16:51 - 18:21 - 19:51 - 21:06 |
Мясокомбинат | 07:53 - 09:23 - 10:53 - 13:53 - 15:23 - 16:53 - 18:23 - 19:53 - 21:08 |
Сарапул-молоко | 07:55 - 09:25 - 10:55 - 13:55 - 15:25 - 16:55 - 18:25 - 19:55 - 21:10 |
Сигаево село | 07:57 - 09:27 - 10:57 - 13:57 - 15:27 - 16:57 - 18:27 - 19:57 - 21:12 |
Школа (Сигаево) | 07:58 - 09:28 - 10:58 - 13:58 - 15:28 - 16:58 - 18:28 - 19:58 - 21:13 |
Нефтянников посёлок | 06:25 - 08:00 - 09:30 - 11:00 - 14:00 - 15:30 - 17:00 - 18:30 - 20:00 - 21:15 |
Поликлиника | 06:27 - 08:02 - 09:32 - 11:02 - 14:02 - 15:32 - 17:02 - 18:32 - 20:02 - 21:17 |
Сигаево село | 06:28 - 08:03 - 09:33 - 11:03 - 14:03 - 15:33 - 17:03 - 18:33 - 20:03 - 21:18 |
Сарапул-молоко | 06:29 - 08:04 - 09:34 - 11:04 - 14:04 - 15:34 - 17:04 - 18:34 - 20:04 - 21:19 |
Мясокомбинат | 06:32 - 08:07 - 09:37 - 11:07 - 14:07 - 15:37 - 17:07 - 18:37 - 20:07 - 21:22 |
Обувная фабрика | 06:34 - 08:09 - 09:39 - 11:09 - 14:09 - 15:39 - 17:09 - 18:39 - 20:09 - 21:24 |
Дрожжепивзавод | 06:36 - 08:11 - 09:41 - 11:11 - 14:11 - 15:41 - 17:11 - 18:41 - 20:11 - 21:26 |
200 лет Сарапулу площадь | 06:37 - 08:12 - 09:42 - 11:12 - 14:12 - 15:42 - 17:12 - 18:42 - 20:12 - 21:27 |
Автовокзал (в центр) | 06:39 - 08:14 - 09:44 - 11:14 - 14:14 - 15:44 - 17:14 - 18:44 - 20:14 - 21:29 |
Рынок | 06:42 - 08:17 - 09:47 - 11:17 - 14:17 - 15:47 - 17:17 - 18:47 - 20:17 - 21:32 |
Советская улица | 06:43 - 08:18 - 09:48 - 11:18 - 14:18 - 15:48 - 17:18 - 18:48 - 20:18 - 21:33 |
Пушкинский сад | 06:44 - 08:19 - 09:49 - 11:19 - 14:19 - 15:49 - 17:19 - 18:49 - 20:19 - 21:34 |
Сивкова улица | 06:46 - 08:21 - 09:51 - 11:21 - 14:21 - 15:51 - 17:21 - 18:51 - 20:21 - 21:36 |
Краснопёрова улица | 06:48 - 08:23 - 09:53 - 11:23 - 14:23 - 15:53 - 17:23 - 18:53 - 20:23 - 21:38 |
Полевая улица | 06:50 - 08:25 - 09:55 - 11:25 - 14:25 - 15:55 - 17:25 - 18:55 - 20:25 - 21:40 |
Мира улица | 06:52 - 08:27 - 09:57 - 11:27 - 14:27 - 15:57 - 17:27 - 18:57 - 20:27 - 21:42 |
Мира сад | 06:54 - 08:29 - 09:59 - 11:29 - 14:29 - 15:59 - 17:29 - 18:59 - 20:29 - 21:44 |
Строителей посёлок | 06:56 - 08:31 - 10:01 - 11:31 - 14:31 - 16:01 - 17:31 - 19:01 - 20:31 - 21:46 |
Водоканал | 06:57 - 08:32 - 10:02 - 11:32 - 14:32 - 16:02 - 17:32 - 19:02 - 20:32 - 21:47 |
Зайцева улица | 06:58 - 08:33 - 10:03 - 11:33 - 14:33 - 16:03 - 17:33 - 19:03 - 20:33 - 21:48 |
Октябрьская улица | 07:00 - 08:35 - 10:05 - 11:35 - 14:35 - 16:05 - 17:35 - 19:05 - 20:35 - 21:50 |
Слободинская улица | 07:02 - 08:37 - 10:07 - 11:37 - 14:37 - 16:07 - 17:37 - 19:07 - 20:37 - 21:52 |
В случае обнаружения ошибки в расписании автобуса №17 просим Вас обратиться к администратору и в скором времени Мы обновим информацию о маршруте.
2017-08-25
2900
Admin
0
Похожие записи:
Добавить комментарий