Расписание 12 автобуса в Сарапуле
Стоимость билета на проезд - 20 рублей (Действуют льготы).
В случае технической неисправности, погодных условий или аварии время прибытия автобуса может изменится!
Последнее обновление - 15 Ноября 2019 года.
Место отправления | Время отправления от места отправления (будни) | ||||||||||
Центр | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||
Центр | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | |||||||
п. Нефтяников | 6:00 | ||||||||||
Центр | 6:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 |
17:24 | 18:24 | 19:24 | |||||||||
Центр | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
17:36 | 18:36 | 19:36 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | ||||||
п. Нефтяников | 6:20 | ||||||||||
Центр | 6:48 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 |
17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
Выходные и праздничные дни
Место отправления | Время отправления от места отправления (выходные и праздничные дни) | ||||||||||
Центр | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||
Центр | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | |||||||
п. Нефтяников | 6:00 | 6:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | ||||||||
Центр | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
18:36 | 19:36 | ||||||||||
п. Нефтяников | 6:20 | 6:48 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 |
16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
Время движения автобуса от начального пункта до следующих остановокПоказать - Скрыть
Детская библиотека | 1 мин. | |
Гагарина | 2 мин. | |
Автовокзал | 7 мин. | |
Кондитерская ф-ка | 13 мин. | |
Школа № 1 | 17 мин. | |
Обувная ф-ка | 19 мин. | |
Мясокомбинат | 20 мин. | |
Торговый дом Агат | 21 мин. | |
Сарапул-молоко | 22 мин. | |
С. Сигаево | 25 мин. | |
Школа | 27 мин. | |
Пос. Нефтяников | 30 мин. | |
Поликлиника | 33 мин. | |
С. Сигаево | 35 мин. | |
Сарапул-молоко | 36 мин. | |
Мясокомбинат | 42 мин. | |
Обувная ф-ка | 44 мин. | |
Дрожжепивзавод | 46 мин. | |
Пл. 200 лет Сарапулу | 47 мин. | |
Автовокзал | 49 мин. | |
Рынок | 53 мин, ул. Советская | 58 мин. |
Раскольникова | 60 мин. |
В случае обнаружения ошибки в расписании автобуса №12 просим Вас обратиться к администратору и в скором времени Мы обновим информацию о маршруте.
2017-08-25
28090
Admin
0
Похожие записи:
Добавить комментарий