Расписание 8 автобуса в Сарапуле
Стоимость билета на проезд - 20 рублей (Действуют льготы).
В случае технической неисправности, погодных условий или аварии время прибытия автобуса может изменится!
Последнее обновление расписания - 6 Января 2020 года.
| Место отправления | Время отправления от места отправления (понедельник - суббота) | ||||||||||
| с. Северный | 5:45 | 06:45 (будни) | 8:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 16:00 (будни) | 19:00 | ||
| с. Северный | 6:45 | 07:45 (будни) | 9:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 (будни) | 18:00 | 20:00 | |||
| Место отправления | Время отправления от места отправления (воскресенье, праздничные дни) | ||||||||||
| с. Северный | 6:00 | 8:00 | 16:00 | 18:00 | |||||||
| с. Северный | 7:00 | 9:00 | 17:00 | 19:00 | |||||||
Время движения автобуса от начального пункта до следующих остановокПоказать - Скрыть
| Сад Дружба-5 | 1 мин. |
| П.Западный | 2 мин. |
| Автозаправочная станция | 4 мин. |
| Центрметалл | 6 мин. |
| Подстанция | 7 мин. |
| Сад Южный | 8 мин. |
| Серова | 10 мин. |
| ЖД вокзал | 12 мин. |
| Ленина | 14 мин. |
| Кафе Поворот | 15 мин. |
| Школа №1 | 17 мин. |
| Обувная фабрика | 20 мин. |
| Мясокомбинат | 22 мин. |
| Лесной проспект | 26 мин. |
| Фурманова | 27 мин. |
| ЭГЗ | 30 мин. |
| Стадион сокол | 32 мин. |
| КБ Центр | 33 мин. |
| АЗС Лукойл (возле проходной АО СЭГЗ) | 34 мин. |
| Гончарова | 35 мин. |
| 20лет Победы | 37 мин. |
| Техникум машиностроения и информационных технологий | 38 мин. |
| Завод Элеконд | 39 мин. |
| Магазин Мечта | 40 мин. |
| Чистякова | 41 мин. |
| Школа № 13 | 43 мин. |
| Электрогенераторный завод | 45 мин. |
| Фурманова | 47 мин. |
| Лесной проспект | 48 мин. |
| Торговый дом Агат | 51 мин. |
| Сарапул-молоко | 53 мин. |
| С. Сигаево | 55 мин. |
| Школа | 57 мин. |
| П. Нефтяников | 60 мин. |
| Поликлиника | 63 мин. |
| С. Сигаево | 64 мин. |
| Сарапул-молоко | 66 мин. |
| Лесной проспект | 70 мин. |
| Фурманова | 72 мин. |
| Электрогенераторный завод | 75 мин. |
| Стадион Сокол | 77 мин. |
| КБ Центр | 78 мин. |
| АЗС Лукойл (возле проходной АО СЭГЗ) | 79 мин. |
| Гончарова | 80 мин. |
| 20лет Победы | 82 мин. |
| Техникум машиностроения и информационных технологий | 83 мин. |
| Элеконд | 85 мин. |
| Магазин Мечта | 87 мин. |
| Чистякова | 89 мин. |
| Школа № 13 | 91 мин. |
| Электрогенераторный завод | 94 мин. |
| Фурманова | 97 мин. |
| Лесной проспект | 99 мин. |
| Торговый дом Агат | 102 мин. |
| Мясокомбинат | 104 мин. |
| Обувная фабрика | 106 мин. |
| Пивзавод | 108 мин. |
| Пл.200лет Сарапула | 109 мин. |
| Минирынок | 110 мин. |
| Ленина | 111 мин. |
| Сад Южный | 113 мин. |
| Центрметалл | 114 мин. |
| Сад. Молодёжный | 115 мин. |
| П. Западный | 118 мин. |
| С. Северный | 120 мин. |
В случае обнаружения ошибки в расписании автобуса №8 просим Вас обратиться к администратору и в скором времени Мы обновим информацию о маршруте.
2017-08-25
62104
Admin
1
Похожие записи:
Комментарии:
Добавить комментарий
Завтра -15° ... -26° 






Почему в воскресенье нет рейса в 20-00 по 8 маршруту? Приходит электричка с Янаула, много студентов едет на Элеконд.